| POLYETHYLENE | ||
|---|---|---|
| Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| LLD 1221-1 | 0,921 | 0,9 |
| LLD 1221-2 | 0,921 | 0,9 |
| LLD 1221-3 | 0,921 | 2,4 |
| LLD 1221-4 | 0,921 | 2,4 |
| LLD 1418-1 | 0,918 | 2 |
| LLD 1418-2 | 0,918 | 2 |
| LLD 1418-3 | 0,918 | 2 |
| LLD 4018-1 | 0.918 | 2 |
| LLD 4018-2 | 0.918 | 2 |
| LLD 4018-3 | 0.918 | 1 |
| LLD 4018-4 | 0.918 | 1 |
| Low Density Polyethylene (LDPE) | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| LD 1420-1 | 0,92 | 0,3 |
| LD 1420-2 | 0,92 | 0,6 |
| LD 1423-1 | 0,923 | 0,8 |
| LD 1423-2 | 0,923 | 3,5 |
| LD 1423-3 | 0,923 | 4 |
| LD 1423-4 | 0,923 | 0,8 |
| LD 1423-5 | 0,923 | 2,4 |
| LD 1423-6 | 0,923 | 2,4 |
| LD 1425-1 | 0,925 | 0,3 |
| LD 2019-2 | 0,919 | 10 |
| LD 2020-1 | 0,92 | 2,5 |
| LD 2020-2 | 0,92 | 2,5 |
| LD 2021-1 | 0,921 | 2,5 |
| LD 2021-3 | 0,921 | 0,3 |
| LD 2021-5 | 0,921 | 4,8 |
| LD 2021-8 | 0,921 | 0,25 |
| LD 2021-10 | 0,921 | 2,5 |
| LD 2021-11 | 0,921 | 22 |
| LD 2021-12 | 0,921 | 0,87 |
| LD 4018-1 | 0,918 | 7,5 |
| LD 4018-2 | 0,918 | 22 |
| LD 4018-3 | 0,918 | 70 |
| LD 4018-4 | 0,918 | 7,5 |
| LD 4023-1 | 0,923 | 2,3 |
| LD 4023-2 | 0,923 | 2,3 |
| LD 4024-1 | 0,924 | 0,8 |
| LD 4024-2 | 0,924 | 0,8 |
| LD 4024-3 | 0,924 | 4 |
| LD 45-20-1 | 0,92 | 0,25 |
| LD 45-20-2 | 0,92 | 0,3 |
| LD 45-20-3 | 0,92 | 0,5 |
| LD 45-20-4 | 0,92 | 0,7 |
| LD 45-20-5 | 0,92 | 1 |
| LD 45-20-6 | 0,92 | 2 |
| LD 45-20-7 | 0,92 | 2 |
| LD 45-20-8 | 0,92 | 3 |
| LD 45-20-9 | 0,92 | 3 |
| Medium Density Polyethylene (MDPE) | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| MD 3038-1 | 0,938 | 4 |
| MD 3038-2 | 0,938 | 4 |
| MD 4034-1 | 0.934 | 0,15 |
| MD 4038-1 | 0.938 | 0,15 |
| MD 4083-2 | 0.938 | 0,2 |
| MD 4042-1 | 0.942 | 0,22 |
| MD 4048-1 | 0.948 | 0,2 |
| High Density Polyethylene (HDPE) | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| HD 1238-1 | 0,938 | 4 |
| HD 1240-1 | 0,94 | 0,5 |
| HD 1244-1 | 0,944 | 4 |
| HD 1252-1 | 0,952 | 2,2 |
| HD 1252-2 | 0,952 | 18 |
| HD 1260-1 | 0,96 | 3,7 |
| HD 1260-2 | 0,96 | 7 |
| HD 1648-1 | 0,948 | 0,2 |
| HD 1638-1 | 0,938 | 4 |
| HD 2051-1 | 0,951 | 0,15 |
| HD 2050-1 | 0,95 | 0,4 |
| HD 2050-2 | 0,95 | 0,26 |
| HD 2050-3 | 0,95 | 0,075 |
| HD 2052-1 | 0,952 | 0,05 |
| HD 2052-2 | 0,952 | 0,8 |
| HD 2052-3 | 0,952 | 0,04 |
| HD 2061-1 | 0,961 | 0,32 |
| HD 2061-2 | 0,961 | 0,5 |
| HD 2065-1 | 0,965 | 5,25 |
| HD 2065-2 | 0,965 | 4 |
| HD 2065-3 | 0,965 | 6,75 |
| HD 2159-1 | 0,959 | 0,25 |
| HD 2162-1 | 0,962 | 1,6 |
| HD 3055-1 | 0,955 | 0,2 |
| HD 3060-1 | 0,96 | 7,5 |
| HD 3157-1 | 0,957 | 0,3 |
| HD 4046-1 | 0.946 | 6 |
| HD 4047-1 | 0.947 | 0,7 |
| HD 4049-1 | 0.949 | 8 |
| HD 4049-2 | 0.949 | 0,3 |
| HD 4049-3 | 0.949 | 8 |
| HD 4049-4 | 0.949 | 8 |
| HD 4050-1 | 0.950 | 7 |
| HD 4050-2 | 0.950 | 0,3 |
| HD 4052-1 | 0.952 | 2,1 |
| HD 4052-2 | 0.952 | 1,4 |
| HD 4053-1 | 0.953 | 9 |
| HD 4054-1 | 0.954 | 22 |
| HD 4054-2 | 0.954 | 22 |
| HD 4057-1 | 0.957 | 22 |
| HD 4060-1 | 0.960 | 8 |
| HD 4060-2 | 0.960 | 8 |
| HD 4061-1 | 0.961 | 52 |
| HD 4061-2 | 0.961 | 52 |
| HD 4095-1 | 0.995 | 4,5 |
| Metallocene Polyethylene (MPE) | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| MPE 4017-1 | 0.917 | 1 |
| MPE 4018-1 | 0.918 | 1 |
| MPE 4018-2 | 0.918 | 3,5 |
| MPE 4018-3 | 0.918 | 2 |
| MPE 4016-1 | 0,916 | 1,5 |
| MPE 4018-4 | 0,918 | 0,5 |
| MPE 4020-1 | 0.920 | 1,8 |
| MPE 4021-1 | 0.921 | 0,5 |
| MPE 4023-1 | 0.923 | 0,9 |
| MPE 4027-1 | 0.927 | 3,5 |
| MPE 4027-2 | 0.927 | 1,2 |
| MPE 4027-3 | 0.927 | 0,9 |
| MPE 4032-1 | 0.932 | 0,5 |
| MPE 4033-1 | 0.933 | 2,2 |
| MPE 4034-1 | 0.934 | 0,9 |
| MPE 4034-2 | 0.934 | 3,1 |
| MPE 4035-2 | 0.935 | 2,7 |
| MPE 4035-4 | 0.935 | 6 |
| MPE 4040-2 | 0.940 | 4 |
| MPE 4040-3 | 0.940 | 4 |
| MPE 4047-1 | 0.947 | 0,7 |
| MPE 4052-1 | 0.952 | 2 |
| MPE 4052-2 | 0.952 | 2 |
| MPE 4055-1 | 0.955 | 1,2 |
| MPE 4060-1 | 0.960 | 4 |
| MPE 4060-2 | 0.960 | 1,2 |
| Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (EVA) | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| EVA 40-1 | 0,4 | 13,5 |
| EVA 40-2 | 0,5 | 12 |
| EVA 40-3 | 0,5 | 5,5 |
| EVA 40-4 | 0,7 | 14 |
| EVA 40-5 | 0,7 | 17 |
| EVA 40-6 | 1,5 | 9 |
| EVA 40-7 | 2 | 17,5 |
| EVA 40-8 | 3 | 9 |
| EVA 40-9 | 4,5 | 14 |
| POLYPROPYLENE | ||
|---|---|---|
| Random Copolymer Polypropylene (RPP) | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| RPP 40-1.8-1 | 0,902 | 1,8 |
| RPP 40-1.8-2 | 0,902 | 1,8 |
| RPP 40-8-1 | 0,902 | 8 |
| RPP 40-8-2 | 0,902 | 8 |
| RPP 40-8-3 | 0,902 | 8 |
| RPP 40-10-1 | 0,902 | 10 |
| RPP 40-10-2 | 0,902 | 10 |
| RPP 40-10-3 | 0,902 | 10 |
| RPP 40-20-1 | 0,902 | 20 |
| RPP 40-30-1 | 0,902 | 30 |
| RPP 40-40-1 | 0,902 | 40 |
| RPP 40-40-2 | 0,902 | 40 |
| RPP 40-60-1 | 0,902 | 60 |
| RPP 40-80-1 | 0,902 | 80 |
| RPP 40-80-2 | 0,902 | 80 |
| Impact Copolymer Polypropylene (CPP) | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| CPP 40-03-1 | 0,905 | 0,3 |
| CPP 40-03-2 | 0,905 | 0,3 |
| CPP 40-08-1 | 0,905 | 0,8 |
| CPP 40-1.3-1 | 0,905 | 1,3 |
| CPP 40-1.3-2 | 0,905 | 1,3 |
| CPP 40-1.3-3 | 0,905 | 1,3 |
| CPP 40-2-1 | 0,905 | 2 |
| CPP 40-3.5-1 | 0,905 | 3,5 |
| CPP 40-3.5-2 | 0,905 | 3,5 |
| CPP 40-3.5-3 | 0,905 | 3,5 |
| CPP 40-7-1 | 0,905 | 7 |
| CPP 40-8-1 | 0,905 | 8 |
| CPP 40-12-1 | 0,905 | 12 |
| CPP 40-13-1 | 0,905 | 13 |
| CPP 40-15-1 | 0,905 | 15 |
| CPP 40-15-2 | 0,905 | 15 |
| CPP 40-15-3 | 0,905 | 15 |
| CPP 40-16-1 | 0,905 | 16 |
| CPP 40-16-2 | 0,905 | 16 |
| CPP 40-20-1 | 0,905 | 20 |
| CPP 40-25-1 | 0,905 | 25 |
| CPP 40-25-2 | 0,905 | 25 |
| CPP 40-26-1 | 0,905 | 26 |
| CPP 40-40-1 | 0,905 | 40 |
| CPP 40-44-1 | 0,905 | 44 |
| CPP 40-44-2 | 0,905 | 44 |
| CPP 40-50-1 | 0,905 | 50 |
| CPP 40-70-1 | 0,905 | 70 |
| CPP 40-70-2 | 0,905 | 70 |
| CPP 40-100-1 | 0,905 | 100 |
| CPP 40-100-2 | 0,905 | 100 |
| Homopolymer Polypropylene (HPP) | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| HPP 40-03-1 | 0,905 | 0,3 |
| HPP 40-1.8-1 | 0,905 | 1,8 |
| HPP 40-3-1 | 0,905 | 3 |
| HPP 40-3-2 | 0,905 | 3 |
| HPP 40-3-3 | 0,905 | 3 |
| HPP 40-3-4 | 0,905 | 3 |
| HPP 40-3-5 | 0,905 | 3 |
| HPP 40-4-1 | 0,905 | 4 |
| HPP 40-6-1 | 0,905 | 6 |
| HPP 40-9-1 | 0,905 | 9 |
| HPP 40-9-2 | 0,905 | 9 |
| HPP 40-12-1 | 0,905 | 12 |
| HPP 40-12-2 | 0,905 | 12 |
| HPP 40-12-3 | 0,905 | 12 |
| HPP 40-12-4 | 0,905 | 12 |
| HPP 40-12-5 | 0,905 | 12 |
| HPP 40-15-1 | 0,905 | 15 |
| HPP 40-25-1 | 0,905 | 25 |
| HPP 40-25-2 | 0,905 | 25 |
| HPP 40-25-3 | 0,905 | 25 |
| HPP 40-25-4 | 0,905 | 25 |
| HPP 40-25-5 | 0,905 | 25 |
| HPP 40-25-6 | 0,905 | 25 |
| HPP 40-25-7 | 0,905 | 25 |
| HPP 40-25-8 | 0,905 | 25 |
| HPP 40-35-1 | 0,905 | 35 |
| HPP 40-35-2 | 0,905 | 35 |
| HPP 40-42-1 | 0,905 | 42 |
| HPP 40-55-1 | 0,905 | 55 |
| HPP 40-60-1 | 0,905 | 60 |
| HPP 40-140-1 | 0,905 | 140 |
| HPP 45-2.2-1 | 0,91 | 2,2 |
| HPP 45-3-2 | 0,91 | 3 |
| HPP 45-13-1 | 0,91 | 13 |
| HPP 45-24-1 | 0,91 | 24 |
| HPP 45-3-5 | 0,91 | 3 |
| HPP 45-25-1 | 0,91 | 25 |
| HPP 45-5-1 | 0,91 | 5 |
| HPP 45-12-1 | 0,91 | 12 |
| HPP 45-16-1 | 0,91 | 16 |
| HPP 45-20-1 | 0,91 | 20 |
| HPP 45-24-1 | 0,91 | 24 |
| HPP 45-28-1 | 0,91 | 28 |
| HPP 45-32-1 | 0,91 | 32 |
| HPP 45-36-1 | 0,91 | 36 |
| HPP 45-40-1 | 0,91 | 40 |
| HPP 51-2-1 | 0,9 | 2 |
| HPP 51-3-1 | 0,9 | 3 |
| HPP 51-3.5-1 | 0,9 | 3,5 |
| HPP 51-3.8-1 | 0,9 | 3,8 |
| HPP 51-5.5-1 | 0,9 | 5,5 |
| HPP 51-11-1 | 0,9 | 11 |
| HPP 51-11-2 | 0,9 | 11 |
| HPP 51-12-1 | 0,9 | 12 |
| HPP 51-25-1 | 0,9 | 25 |
| HPP 51-25-2 | 0,9 | 25 |
| HPP 51-25-3 | 0,9 | 25 |
| HPP 51-18-1 | 0,9 | 18 |
| HPP 51-55-1 | 0,9 | 55 |
| HPP 51-75-1 | 0,9 | 75 |
| HPP 51-75-2 | 0,9 | 75 |
| POLYSTYRENE | ||
|---|---|---|
| High Impact Polystyrene (HIPS) | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| HIPS 12-4.5-1 | 1,04 | 4,5 |
| HIPS 40-2.5-1 | 1,04 | 2,3 |
| HIPS 40-2.8-1 | 1,04 | 2,8 |
| HIPS 40-4.5-1 | 1,04 | 4,5 |
| HIPS 40-7-1 | 1,04 | 7 |
| HIPS 40-10-1 | 1,04 | 10 |
| HIPS 40-12-1 | 1,04 | 12 |
| HIPS 40-15-1 | 1,04 | 15 |
| General Purpose Polystyrene (GPPS) | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| GPPS 12-11-1 | 1,04 | 11 |
| GPPS 12-6.5-1 | 1,04 | 6,5 |
| GPPS 12-2.5-1 | 1,04 | 2,5 |
| GPPS 40-1.6-1 | 1,05 | 1,6 |
| GPPS 40-2.4-1 | 1,05 | 2,4 |
| GPPS 40-4-1 | 1,05 | 4 |
| GPPS 40-6.5-1 | 1,05 | 6,5 |
| GPPS 40-12-1 | 1,05 | 12 |
| GPPS 40-20-1 | 1,05 | 20 |
| GPPS 40-30-1 | 1,05 | 30 |
| Expandable Polystyrene (EPS) | ||
| Produktname | Korngrösse | MFI |
| EPS 12-1 | 1,8-2,5 | no |
| EPS 12-2 | 1,0-1,8 | no |
| EPS 12-3 | 0,7-1,0 | no |
| EPS 12-4 | 0,7-1,0 | no |
| EPS 12-5 | 0,5-0,7 | no |
| EPS 12-6 | 0,3-0,5 | no |
| Acrylnitril Butadien Styrol (ABS) | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| ABS 12-1.5 | SD 0150 | 1,8 |
| Compounds | ||
|---|---|---|
| PE Compounds | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| PE 4442-1 | 0,942 | 2,3 |
| PE 4444-1 | 0,944 | 1,9 |
| PE 4448-1 | 0,948 | 1 |
| PP 4452-2 | 0,952 | 1,2 |
| PE 4460-1 | 0,96 | 5,5 |
| PE 4460-2 | 0,96 | 5 |
| PE 4460-3 | 0,96 | 8,3 |
| PE 4465-1 | 0,965 | 5,5 |
| PE 4466-1 | 0,966 | 5,2 |
| PE 4470-1 | 0,97 | 9 |
| PE 44-001 MB | 0,93 | 3,8 |
| PE 44-004 MB | 0,48 | 1 |
| PE 44-914 MB | 1,05 | 4,4 |
| PE44-009 MB | 0,94 | 35 |
| PE 44-011 MB | 0,93 | 12 |
| PE 44-012 MB | 0,94 | 13 |
| PE 44-007 MB | 0,87 ( 0,92) | 3,5 ( 3,45) |
| PE 44-008 MB | 0,93 | 3,5 |
| PE 44-013 MB | 1,6 | 0,4 |
| PE 44-915 MB | 1,08 | 1,7 |
| PE 44-002-1 MB | 0,93 | 11,5 |
| PE 44-003 MB | 0,93 | 11,5 |
| PE 44-005 MB | 0,96 | 1,8 |
| PE 44-006 MB | 0,95 | 13 |
| PE 44-010 | 0,98 | 1,3 |
| PE 44-004 | 0,93 | 2 |
| PE 44-005 | 0,93 | 0,8 |
| PE 44-006 | 0,93 | 3 |
| PE 44-007 | 0,95 | 0,9 |
| PE 44-003 | 1,51 | 8,5 |
| PE 44-005 | 1,55 | 4 |
| PE 44-001-1 | 1,52 | 5,5 |
| PE 44-011 | 1,4 | 11 |
| PE 44-009 | 0,91 | 2,2 |
| PE 44-002 | 1,52 | 7,5 |
| PE 44-004 | 1,52 | 4,8 |
| PE 44-001-2 | 1 | 0,95 |
| PE 44-001-3 | ||
| PE 44-002-2 MB | ||
| PE 44-303 MB | 1,07 | 8 |
| PE 44-904 MB | 1,05 | |
| EVOH 22-1 | 1,2 | 10 |
| EVOH 22-2 | 1,2 | 3 |
| EVOH 22-3 | 1,19 | 2,5 |
| EVOH 22-4 | 1,18 | 1,7 |
| EVOH 22-5 | 1,17 | 1,9 |
| EVOH 22-6 | 1,16 | 1,8 |
| EVOH 22-7 | 1,14 | 5,5 |
| PP Compounds | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | |
| PR 4458 T 20 | 10 | |
| PR 4443 H 25 | 5 | |
| PR 4453 H 30 | 6 | |
| PH 4442 T 40 | 4 | |
| PH 4459 T 20 | 5 | |
| PH 4462 T 20 | 5 | |
| PH 4472 T 30 | 9 | |
| PH 4472 T 40 | 11 | |
| PH 4489 T 20 | 13 | |
| PH 4482 T 10 | 15 | |
| PH 4482 T 20 | 14 | |
| PH 4482 T 30 | 15 | |
| PH 4482 T 40 | 14 | |
| PH 4463 G 10 | 7 | |
| PH 4441 G 30 | 5 | |
| PH 4449 G 30 | 5 | |
| PC 4459 C 40 | 7 | |
| PH 4441 C 40 | 4 | |
| PH 4441 G 30 | 5 | |
| PH 4442 T 20 | 3 | |
| PH 4442 T 40 | 4 | |
| PH 4453 T 20 | 5 | |
| PH 4461 C 75 | Aug.16 | |
| PH 4451 G 20 | 4 | |
| PH 4462 B 65 | 11 | |
| PH 4462 T 30 | 7 | |
| PH 4462 T 40 | 7 | |
| PH 4472 T 30 | 9 | |
| PH 4481 C 40 | 15 | |
| PH 4482 H 20 | 14 | |
| PH 4482 T 10 | 15 | |
| PH 4482 T 40 | 14 | |
| PH 4489 C 40 | 14 | |
| PC 4459 C 40 | 7 | |
| PH 4489 H 20 | 14 | |
| PH 4482 H 20 | 14 | |
| PH 4482 T 10 | 15 | |
| PH 4489 T 10 | 15 | |
| PH 4482 T 20 | 14 | |
| PH 4482 T 30 | 15 | |
| PH 4489 C 40 | 14 | |
| PH 4462 C 20 | 7 | |
| PC 4452 T 20 | 7 | |
| PH 4473 T 25 | 10 | |
| PH 4461 C 70 | 15 | |
| PC 4422 T 25 | 0,7 | |
| PH 4421 C 40 | 1 | |
| PH 4422 T 30 | 0,5 | |
| PH 4422 T 40 | 0,7 | |
| PC 4422 H 20 | 0,6 | |
| PC 4422 T 35 | 0,7 | |
| PH 4442 T 20 | 3 | |
| PC 4472 G 10 | 12 | |
| PC 4422 G 10 | 0,2 | |
| PC 4422 G 15 | 1 | |
| PC 4432 G 20 | 0,8 | |
| PC 4472 T 20 | 13 | |
| PC 4455 T 20 | 4 | |
| PC 4462 G 20 | 8 | |
| PC 4423 T 25 | 0,7 | |
| PC 4433 T 30 | 1,5 | |
| PC 4439 T 30 | 1,5 | |
| PC 4429 T 30 | 0,9 | |
| PC 4442 B 35 | 1,7 | |
| PC 4462 T 50 | 11 | |
| PC 4422 B 70 | 0,8 | |
| MAH-Grafted Compounds | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| MAH 4400-2 | 0,9 | 36 |
| MAH 4910-1 | 0,91 | 2,2 |
| MAH 4920-1 | 0,92 | 4 |
| MAH 4900-1 | 0,9 | 5,5 |
| Recycled Compounds | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| RPE 4345-1 | 0,95 | 0,35 |
| RPE 4345-3 | 0,95 | 085 |
| RPE 4345-4 | 0,95 | 1,25 |
| RPE 4345-5 | 0,95 | 1,8 |
| RPE 4055-1 | 0,96 | 0,3 |
| MASTERBATCHES | ||
|---|---|---|
| MASTERBATCHES | ||
| Produktname | Dichte g/cm³ | MFI |
| MBPE 4660 | 0,96 | Antistatic |
| MBPE 4620 | 0,92 | Slip |
| MBPP 4630 | 0,93 | Nucleating |
| MBPE 46114 | 1,14 | Nucleating |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen